Requisitos del sistema de AutoCAD 2025 incluidos los conjuntos de herramientas especializadas
Requisitos del sistema de AutoCAD 2025 con conjuntos de herramientas personalizados (Windows) | |
---|---|
Sistema operativo | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 versión 1809 o posterior. Consulte la política de ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk para obtener información de soporte. |
Procesador | Básico: los procesadores ARM (base) de 2,5 a 2,9 GHz con 8 núcleos lógicos no son compatibles. Recomendado: procesador de 3 GHz o más (base), 4 GHz o más (turbo). |
Memoria | Básico: 8 GB Recomendado: 32 GB |
Resolución de pantalla | Pantallas convencionales: 1920 x 1080 con color verdadero Pantallas 4K y de alta resolución: Resoluciones de hasta 3840 x 2160 (con tarjeta gráfica «Recomendada») |
Tarjeta gráfica | Básico: GPU de 2 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11 Se requiere DirectX 12 con un nivel de función 12_0 para los estilos visuales Sombreado (rápido), Sombreado con aristas (rápido) y Estructura alámbrica (rápido). Asegúrese de utilizar los controladores más recientes del fabricante de la tarjeta de vídeo disponibles en su sitio web. Nota: AutoCAD utiliza la tarjeta gráfica del equipo para realizar diversas operaciones básicas de gráficos, como la manipulación de vistas, el suavizado de líneas y la generación de texto/tipo de línea, entre otras. Es recomendable disponer de una tarjeta gráfica con VRAM dedicada para poder realizar estas operaciones a velocidades óptimas. |
Espacio en disco | 10,0 GB (unidad SSD recomendada) |
Red | Consulte Autodesk Network License Manager para Windows. |
Dispositivo señalador | Admite ratones de Microsoft |
.NET Framework | .NET 8 |
Requisitos del sistema de AutoCAD 2025 for Mac | |
---|---|
Sistema operativo | Apple® macOS® Sequoia v15 (requiere la actualización 2025.1) Apple macOS Sonoma v14 Apple macOS Ventura v13 Apple macOS Monterey v12 |
Modelo | Equipos Apple Mac® compatibles con macOS Monterey o superior Recomendado: modelos de Apple Mac compatibles con el motor gráfico Metal |
Tipo de CPU | CPU Intel de 64 bits CPU Apple serie M |
Memoria | Básico: 8 GB Recomendado: 16 GB o más |
Resolución de pantalla | Básico: pantalla de 1280 x 800 Alta resolución: 2880 x 1800 con pantalla Retina |
Espacio en disco | 8 GB de espacio libre en disco para la descarga y la instalación |
Dispositivo señalador | Ratón y trackpad compatibles con Apple; ratón compatible con Microsoft |
Tarjeta gráfica | Recomendado: tarjetas gráficas instaladas nativas de Mac |
Formato de disco | APFS, APFS (encriptado), Mac OS Plus (con registro), Mac OS Plus (con registro, encriptado) |
Requisitos adicionales para grandes conjuntos de datos, nubes de puntos y modelado 3D | |
---|---|
Memoria | 32 GB o más de RAM |
Espacio en disco | 6 GB de espacio disponible en el disco duro (sin incluir los requisitos de instalación) |
Tarjeta gráfica | Adaptador de pantalla de vídeo en color verdadero de 3840 x 2160 (4K) o superior; VRAM de 12 GB o superior; Pixel Shader 3.0 o superior; tarjeta gráfica con calidad de estación de trabajo compatible con DirectX. |
Conjuntos de herramientas especializados (solo Windows)
Conjunto de herramientas | Requisitos adicionales |
---|---|
AutoCAD Map 3D | Espacio en disco: 20 GB Memoria básica: 16 GB (se recomiendan 32 GB) Requisitos de base de datos y FDO (consulte a continuación) |
AutoCAD Electrical | Espacio en disco: 20 GB Memoria básica: 16 GB (se recomiendan 32 GB) Motor de base de datos de Microsoft Access 2016 Redistributable (x64) (16.0.5044.1000) o posterior, a menos que Microsoft Office 2016 (x64) o posterior ya esté instalado. No se admite la instalación en sistemas con aplicaciones de 32 bits de Microsoft Office/365. |
AutoCAD Architecture | Espacio en disco: 20 GB Memoria básica: 16 GB (se recomiendan 32 GB) |
AutoCAD MEP | Espacio en disco: 21 GB Memoria básica: 16 GB (se recomiendan 32 GB) |
AutoCAD Plant 3D | Espacio en disco: 12 GB Memoria (recomendado para modelado 3D): 32 GB |
AutoCAD Mechanical | Espacio en disco: 12 GB Memoria básica: 16 GB (se recomiendan 32 GB) |
AutoCAD Raster Design | Espacio en disco: 1 GB |
Requisitos adicionales de AutoCAD Map 3D (solo Windows)
Requisitos del proveedor FDO | ||
---|---|---|
Proveedor FDO | Certificado con | Notas |
Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2019 Standard y Enterprise Microsoft SQL Server 2022 Standard y Enterprise | Los modelos de sector también admiten las versiones de Microsoft SQL Server especificadas en la lista de la izquierda. |
Oracle 12c Release 2 | Oracle 12.2.0.1.0 Enterprise Edition y Standard Edition 2 | Los modelos de sector admiten las versiones de Oracle que se indican a la izquierda. |
Oracle 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition y Standard Edition 2 | Los modelos de sector admiten las versiones de Oracle que se indican a la izquierda. |
Oracle 21c | Oracle 21.3 Enterprise Edition y Standard Edition 2 | Los modelos de sector admiten las versiones de Oracle que se indican a la izquierda. |
Ráster | DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII | |
Autodesk SDF | 3.0 | |
ArcGIS de ESRI | ArcGIS® 10.8.2 ArcGIS 10.7.1 | Este proveedor requiere que los componentes con licencia de ESRI (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop) se instalen en el mismo sistema que la instalación de Map 3D. |
MySQL | 8.0 | |
ODBC | El proveedor FDO ODBC se ha probado con versiones de controladores ODBC que se suministran con la versión de sistema operativo correspondiente. | |
OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
OGC WMTS | WMTS 1.0.0 | |
OGC WFS | WFS 2.0.0 | |
SQLite | SQLite 3.27.2 | |
PostgreSQL | PostgreSQL 15.4 + PostGIS 3.4 |
Controladores ODBC | Versiones probadas |
---|---|
Controlador de Microsoft® Access® (*.mdb, *.accdb) | Motor de base de datos de Microsoft Access 2016 (inglés) 16.00.4999.1000 |
Controlador de Microsoft® Excel® (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) | Motor de base de datos de Microsoft Access 2016 (inglés) 16.00.4999.1000 |
Controlador de MySQL® ODBC 8.0 | 8.00.33.00 |
SQL Server® | 10.00.22621.2506 |
Oracle® en OraClient21Home1 | 21.00.00.00 |
Obtén AutoCAD hoy mismo
Únete a los millones de personas que utilizan AutoCAD para agilizar su
creatividad con el software CAD 2D y 3D.